제품 상세 사양
| ITEMS | SPEC | TEST METHOD |
|---|---|---|
| Growth Technique | CZ | - |
| Diameter | 76.2±0.38mm | - |
| Type/Dopant | P/Boron, N/Phosphorus, N/Antimony | - |
| Resistivity | 1~30Ωcm | - |
| Crystal Orientation | (100), (111), (110) | - |
| Orientation Flat | SEMI-STD | - |
| Thickness | 375±25μm | - |
| Warp | < 30.0μm | - |
| Global TTV | < 30μm | - |
| Global TIR | < 5.0μm | - |
Si Wafer Service에 대하여 전적의회 하실 사항을 자세히 기재하여 전송하여 주시면 Wafer 영업 담당자가 접수한 후 기재된 연락처나 e-mail로 신속한 답변을 드리겠습니다.